Original Suzuki Marine Engine.
Excellent Outboard Boat Engine.
Suitable for : Small Boats
(Carrying 1-3 People Approx.)
Power : 2.5 HP
4- Stroke
RPM: 5250- 5750
Petrol Engine
LED Monitoring System.
Standard Tiller Handle Design
Multi-point Sequential Fuel Injection Saves fuel
| Product# : | C75FD2 |
| Model : | DF2.5 |
| Brand : | Suzuki |
| Warranty : | 6 Months |
| Share Product : |
|
| MODEL | DF2.5 |
|---|---|
| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | S:381, L:508 |
| STARTING SYSTEM | Manual |
| WEIGHT kg *1 | S:13.5, L:14 |
| ENGINE TYPE | OHV |
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Carburetor |
| NO. OF CYLINDERS | 1 |
| PISTON DISPLACEMENT cm3 | 68 |
| BORE ×STROKE mm | 48 X 38 |
| MAXIMUM OUTPUT kW | 1.8 |
| FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,250-5,750 |
| STEERING | Tiller |
| CHOKE | Manual |
| OIL PAN CAPACITY Lit. | 0.38 |
| FUEL TANK CAPACITY Lit. | Integral 1.0 |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| ALTERNATOR | - |
| ENGINE MOUNTING | Bushing Type |
| TRIM METHOD | Manual Trim and Tilt |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | F-N |
| EXHAUST | Above Prop Exhaust |
| PROPELLER SELECTION (Pitch) *2 All propellers are the 3-blade type |
5.3/8" |
|
Aman A |
|
|
The quality is excellents & Easy to use On 05 Sep, 2023 |
|